11月14日(東京) – Rice Games Inc が発表された。 シュージンコウ™ オリジナル・サウンドトラック は現在、Bandcamp、Steam、そして新しくオープンしたRice Games Web Storeでデジタル配信中だ!

7時間近い音楽を含む158曲という驚異的なコレクションを誇るシュージンコウのオリジナル・サウンドトラックは、数十もの音楽ジャンルを探求し、世界中のミュージシャンによるライブ演奏も収録されている。.
- Bandcamp: https://music.ricegames.net/album/shujinkou-original-soundtrack
- Steam: https://store.steampowered.com/app/2098430
- ライスゲームWebストアe - チェックする これ!
発売中...

Bandcamp

🔥 ライス・ゲーム・ストア

Steam
シュウジンコウの壮大な音楽の旅を、この記念碑的作品で体験しよう。 7枚組サウンドトラック、, 特集 158曲 そして 7時間 忘れがたい音楽の数々。この巨大なアルバムは 十以上のジャンル, クラシック、ロック、メタル、エレクトロニック、ジャズ、ラウンジ、ジプシー音楽などである。また、中東の砂漠のメロディーや、日本や中国の伝統音楽を含む東アジアの影響も受けている。.
“今年のベストスコア候補の1つ。” - Tech-Gaming (レビュー - 9/10)
に浸る。 胸躍るバトルテーマ, キャラクター・モチーフ, 、そして エモーショナル・ボス・ミュージック, ヴォーカル曲のインストゥルメンタル・ヴァージョンや、複数のヴァリエーション(それぞれにユニークなソロやアレンジ)を持つ曲と並んで。. ミニゲームのトラック、バトルのトラック、, などは、シュウ、ジン、コウの力強いメロディー・モチーフが巧みにアレンジされ、一体化して、没入感のあるリスニング体験を生み出している。.
“今年最も印象に残ったサウンドトラックのひとつであり、以下のような作品と肩を並べることを考えれば、この上ない賛辞である。 黄泉 2 そして クレア・オブスキュール第33探検隊.”- グフィニティ (レビュー - 9/10)
作曲 世界的な作曲家、アーティスト数名 十数人のライブ・パフォーマーによって命を吹き込まれ、マスタリングは次のように行われた。 ワーナーミュージック・ジャパン, その 主人公 オリジナルサウンドトラック のハートとソウルを称える、6年間にわたる並外れたコラボレーションである。 SHUJINKOU (主人公).
“これらの曲は驚異的だ...傑出したサウンドトラックだ”「ノイジー・ピクセルレビュー - 9.5/10)
最初から最後まで、忘れられないスリリングな音楽体験だ!
最後に シュージンコウ オリジナル・サウンドトラック 7枚組コレクターズ・エディション(フィジカル版) 発売は現在計画中で、2026年未定に日本から製造・出荷される。.
最近のニュース シュージンコウ・オリジナル・サウンドトラックについて
Shujinkou OST、配信プラットフォームで配信開始!
様々なジャンルの158曲、7時間以上の音楽を収録した『シュージンコウ・オリジナル・サウンドトラック』は、現在SpotifyやAppleなどのプラットフォームでストリーミング配信中だ。
Shujinkou OST コメンタリー #1
全4回のOST解説ビデオの第1回目は、作曲家ブライアン・ラガーディアが、『Shujinkou』の全158曲から選りすぐりのサウンドトラックについて、ストリーミング配信の最新情報とともに語っている。
ダウンロード可能なファイルと必要な容量
アルバム・ダウンロード (MP3 / 320 kbps): 1.1 GBの空き容量
アルバムダウンロード (WAV): 7.2 GBの空き容量
トラックリスト(158曲)
| ディスク | トラック | トラック名 | 作曲家 | 期間 |
| 1 | 1 | SHUJINKOU (主人公) | ブライアン・ラグアルディア | 3:43 |
| 1 | 2 | 家と家族を守るために | ブライアン・ラグアルディア | 1:50 |
| 1 | 3 | ハッピー・デイズ | ロバート・マリス | 1:57 |
| 1 | 4 | ヒマムラ(日) | ブライアン・ラグアルディア | 3:14 |
| 1 | 5 | ヒマムラ(夜) | ブライアン・ラグアルディア | 2:42 |
| 1 | 6 | ハヴォック | ブライアン・ラグアルディア | 3:10 |
| 1 | 7 | ハセキ登場 | ブライアン・ラグアルディア | 1:36 |
| 1 | 8 | ゲンヤ | ブライアン・ラグアルディア | 1:58 |
| 1 | 9 | サンリン | ブライアン・ラグアルディア | 4:29 |
| 1 | 10 | 三鱗(バトル) | ブライアン・ラグアルディア | 4:08 |
| 1 | 11 | 木吹屋 | ブライアン・ラグアルディア | 1:28 |
| 1 | 12 | アクマに注意 | 鷹尾 まさき | 1:35 |
| 1 | 13 | ミニボス1 | ロバート・マリス | 3:22 |
| 1 | 14 | ゲンヤ・カイコウ(日) | 野口 亮 | 2:44 |
| 1 | 15 | ゲンヤカイコウ(夜) | 野口 亮 | 3:10 |
| 1 | 16 | 戦略 | 鷹尾 まさき | 1:32 |
| 1 | 17 | 怯え | ロバート・マリス | 1:40 |
| 1 | 18 | 福のテーマ | ロバート・マリス | 1:28 |
| 1 | 19 | バトル vs 福 | 野口 亮 | 3:13 |
| 1 | 20 | カナカエのテーマ | 鷹尾 まさき | 1:55 |
| 1 | 21 | 島の静けさ | 鷹尾 まさき | 2:02 |
| 1 | 22 | コウヤ | ロバート・マリス | 3:36 |
| 1 | 23 | コウヤ(バトル) | ロバート・マリス | 3:50 |
| 1 | 24 | 満足したサムライ | ブライアン・ラグアルディア | 1:14 |
| 1 | 25 | 法の言語 | フランク・テデスコ | 1:20 |
| 2 | 1 | シュウのテーマ | ロバート・マリス | 4:06 |
| 2 | 2 | 鉄の稜線 | フランク・テデスコ | 2:05 |
| 2 | 3 | モク・ジンジャ | ブライアン・ラグアルディア | 2:03 |
| 2 | 4 | 木神社(バトル) | ブライアン・ラグアルディア | 3:12 |
| 2 | 5 | ジンのテーマ | ブライアン・ラグアルディア | 3:10 |
| 2 | 6 | 哀歌 | ブライアン・ラグアルディア | 1:37 |
| 2 | 7 | 元重のテーマ | ブライアン・ラグアルディア | 1:41 |
| 2 | 8 | 人間に気をつけろ | 鷹尾 まさき | 1:30 |
| 2 | 9 | バトル vs 元重 | ロバート・マリス | 1:53 |
| 2 | 10 | びんぼうけん(日) | ロバート・マリス | 4:05 |
| 2 | 11 | びんぼうけん(夜) | ロバート・マリス | 3:10 |
| 2 | 12 | 旅館 | ロバート・マリス | 1:54 |
| 2 | 13 | 温泉 | ロバート・マリス | 1:43 |
| 2 | 14 | 千代のテーマ | ロバート・マリス | 2:07 |
| 2 | 15 | 風遊館(日) | ロバート・マリス | 2:36 |
| 2 | 16 | 風遊館(夜) | ロバート・マリス | 3:27 |
| 2 | 17 | 食事の時間 | ロバート・マリス | 2:35 |
| 2 | 18 | ファン・ナイト・アウト | ロバート・マリス | 1:45 |
| 2 | 19 | 藤四郎のテーマ | ロバート・マリス | 2:04 |
| 2 | 20 | シロウトのテーマ | ロバート・マリス | 2:38 |
| 2 | 21 | 野山 | ロバート・マリス | 2:31 |
| 2 | 22 | 野山(バトル) | ロバート・マリス | 3:38 |
| 2 | 23 | 歓喜の瞬間 | ロバート・マリス | 2:00 |
| 2 | 24 | コンテンツ・キツネ | ブライアン・ラグアルディア | 1:16 |
| 3 | 1 | フウ・ロビー(上) | 野口 亮 | 2:00 |
| 3 | 2 | 風ロビー | 野口 亮 | 5:16 |
| 3 | 3 | タチアナのテーマ | 野口 亮 | 2:47 |
| 3 | 4 | 乙川のテーマ | フランク・テデスコ | 1:56 |
| 3 | 5 | 綱子のテーマ | ロバート・マリス | 1:59 |
| 3 | 6 | キヨのテーマ | ロバート・マリス | 1:47 |
| 3 | 7 | ヒナのテーマ | ロバート・マリス | 2:15 |
| 3 | 8 | 杉のテーマ | ブライアン・ラグアルディア | 2:16 |
| 3 | 9 | 城下町(日) | 鷹尾 まさき | 2:17 |
| 3 | 10 | 城下町(夜) | 鷹尾 まさき | 2:18 |
| 3 | 11 | 信玄のテーマ | ブライアン・ラグアルディア | 2:16 |
| 3 | 12 | 松山城(外) | ブライアン・ラグアルディア | 2:40 |
| 3 | 13 | 松山城(バトル) | ブライアン・ラグアルディア | 3:36 |
| 3 | 14 | 松山城(中) | ブライアン・ラグアルディア | 3:00 |
| 3 | 15 | 月の雫 I | ブライアン・ラグアルディア | 3:08 |
| 3 | 16 | 月の雫II | ブライアン・ラグアルディア | 1:44 |
| 3 | 17 | ゲンヤの英雄たち | ブライアン・ラグアルディア | 3:46 |
| 3 | 18 | 切腹 | ジュリアン・ライス | 0:59 |
| 3 | 19 | 星が降るような涙 | フランク・テデスコ | 3:23 |
| 3 | 20 | コウのテーマ | 野口 亮 | 3:43 |
| 3 | 21 | 赤木(日) | 野口 亮 | 3:50 |
| 3 | 22 | 赤木(夜) | 野口 亮 | 3:50 |
| 4 | 1 | 運命に打ち勝つために | ブライアン・ラグアルディア | 1:31 |
| 4 | 2 | サバク | ブライアン・ラグアルディア | 1:58 |
| 4 | 3 | 松風東(日) | ブライアン・ラグアルディア | 3:09 |
| 4 | 4 | 松風人(夜) | ブライアン・ラグアルディア | 3:10 |
| 4 | 5 | 翔泳社のテーマ | ブライアン・ラグアルディア | 2:15 |
| 4 | 6 | 風花のテーマ | ブライアン・ラグアルディア | 1:28 |
| 4 | 7 | カミナリノサキュウ | 野口 亮 | 4:26 |
| 4 | 8 | カミナリノサキュウ(バトル) | 野口 亮 | 2:41 |
| 4 | 9 | バトル vs イハン・ヤジュウ | 野口 亮 | 3:32 |
| 4 | 10 | バトル vs 豊 | ブライアン・ラグアルディア | 1:20 |
| 4 | 11 | 豊尾のテーマ | ブライアン・ラグアルディア | 1:42 |
| 4 | 12 | ミニボス2 | ロバート・マリス | 2:52 |
| 4 | 13 | バトル vs ムゲン | ロバート・マリス | 2:22 |
| 4 | 14 | バトルvs.ヤジュ・ジュンシュウ | ロバート・マリス | 2:34 |
| 4 | 15 | 無言郷へようこそ | ブライアン・ラグアルディア | 1:30 |
| 4 | 16 | 無言郷(昼) | 鷹尾 まさき | 3:36 |
| 4 | 17 | 無言郷(夜) | 鷹尾 まさき | 3:33 |
| 4 | 19 | 恩地苑 | 野口 亮 | 4:48 |
| 4 | 20 | 恩地苑(バトル) | 野口 亮 | 2:05 |
| 4 | 21 | 大天狗のテーマ | 鷹尾 まさき | 1:30 |
| 4 | 22 | 対大天狗I戦 | 野口 亮 | 1:48 |
| 4 | 23 | 対大天狗II戦 | 鷹尾 まさき | 1:46 |
| 4 | 24 | 無限のテーマ | フランク・テデスコ | 2:01 |
| 5 | 1 | 絵画 | ブライアン・ラグアルディア | 1:44 |
| 5 | 2 | 夏雨の鼓動 | ブライアン・ラグアルディア | 4:06 |
| 5 | 3 | 夏雨の鼓動(バトル) | ブライアン・ラグアルディア | 3:10 |
| 5 | 4 | マロヤのテーマ | 北田佳奈 | 2:50 |
| 5 | 5 | バトル vs マロヤ I | 北田佳奈 | 1:46 |
| 5 | 6 | マナゴのテーマ | ブライアン・ラグアルディア | 2:02 |
| 5 | 7 | 対マナゴ戦 | ブライアン・ラグアルディア | 2:54 |
| 5 | 8 | 緊急事態 | ブライアン・ラグアルディア | 1:11 |
| 5 | 9 | サンチョウ(日) | ブライアン・ラグアルディア | 2:08 |
| 5 | 10 | サンチョウ(夜) | ブライアン・ラグアルディア | 1:59 |
| 5 | 11 | 大輔のテーマ | ブライアン・ラグアルディア | 1:52 |
| 5 | 12 | 和やかな会合 | ブライアン・ラグアルディア | 1:46 |
| 5 | 13 | 砂漠の静けさ | 鷹尾 まさき | 2:05 |
| 5 | 14 | 無限と風花 | ジュリアン・ライス | 2:15 |
| 5 | 15 | ジョリー・ドリーム | ジュリアン・ライス | 2:00 |
| 5 | 16 | プリンセスの荘厳 | 北田佳奈 | 2:46 |
| 5 | 17 | 回想 | ロバート・マリス | 2:28 |
| 5 | 19 | 大和神宮 | ブライアン・ラグアルディア | 4:14 |
| 5 | 20 | 大和神宮(バトル) | ブライアン・ラグアルディア | 1:30 |
| 5 | 21 | 発信テーマ | ロバート・マリス | 2:30 |
| 5 | 22 | ミールタイム2 | ロバート・マリス | 1:25 |
| 5 | 23 | 釣 | フランク・テデスコ | 3:13 |
| 5 | 24 | 安らぎのひととき | ブライアン・ラグアルディア | 2:15 |
| 6 | 1 | 紛争 | フランク・テデスコ | 1:53 |
| 6 | 2 | 天主のテーマ | フランク・テデスコ | 2:19 |
| 6 | 3 | ロマンス | フランク・テデスコ | 4:11 |
| 6 | 4 | カリスマ・プリンセス | 野口 亮 | 2:19 |
| 6 | 5 | おみくじ | ロバート・マリス | 2:08 |
| 6 | 6 | 釣具 | ロバート・マリス | 1:39 |
| 6 | 7 | 宝くじ | ロバート・マリス | 1:31 |
| 6 | 8 | スフィンクス風琴(日) | ロバート・マリス | 2:07 |
| 6 | 9 | スフィンクス風琴(夜) | ロバート・マリス | 2:16 |
| 6 | 10 | キンジトウ | ロバート・マリス | 3:24 |
| 6 | 11 | 金時湯(バトル) | ロバート・マリス | 3:17 |
| 6 | 12 | 蛇の欲望 | ブライアン・ラグアルディア | 1:06 |
| 6 | 13 | 対マロヤII戦 | 北田佳奈 | 2:01 |
| 6 | 14 | マロヤの秋 | ブライアン・ラグアルディア | 2:30 |
| 6 | 15 | 世界があってもI | ブライアン・ラグアルディア | 2:44 |
| 6 | 16 | 世界が終わってもII | ブライアン・ラグアルディア | 2:04 |
| 6 | 17 | サバクの運命 | ブライアン・ラグアルディア | 3:22 |
| 6 | 18 | エンドクレジット | ブライアン・ラグアルディア | 7:11 |
| 6 | 19 | スパ(日) | ブライアン・ラグアルディア | 3:44 |
| 6 | 20 | スパ(夜) | ブライアン・ラグアルディア | 3:28 |
| 6 | 21 | 酷暑での戦い | フランク・テデスコ | 3:17 |
| 7 | 1 | 赤城の日差し | 野口 亮 | 1:56 |
| 7 | 2 | 赤城の月 | 野口 亮 | 2:01 |
| 7 | 3 | ビーチに行こう | 野口 亮 | 2:00 |
| 7 | 4 | 言葉救済 | 野口 亮 | 5:35 |
| 7 | 5 | 文房掛 | ブライアン・ラグアルディア | 4:08 |
| 7 | 6 | さかなセンソウ | ロバート・マリス | 3:50 |
| 7 | 7 | さかなセンセー(ボス) | ロバート・マリス | 1:12 |
| 7 | 8 | ラディカル・ハンター | 鷹尾 まさき | 2:47 |
| 7 | 9 | おっかけのお酒のり | 鷹尾 まさき | 3:48 |
| 7 | 10 | けん玉コンボ | 鷹尾 まさき | 1:19 |
| 7 | 11 | 絆の戦い(キヨ&スギ) | ロバート・マリス | 4:18 |
| 7 | 12 | 絆の戦い(ヒナ&つなこ) | ロバート・マリス | 4:18 |
| 7 | 13 | 絆の戦い(タチアナ&乙川) | ロバート・マリス | 4:18 |
| 7 | 14 | 隼人ヤジュに追われて | ジュリアン・ライス | 0:41 |
| 7 | 15 | イハンヤジュウに追われて | ジュリアン・ライス | 0:48 |
| 7 | 16 | 月の雫I(インスティテュート) | ブライアン・ラグアルディア | 3:08 |
| 7 | 17 | 月の雫II(インスティテュート) | ブライアン・ラグアルディア | 1:44 |
| 7 | 18 | コウのテーマ(Inst.) | 野口 亮 | 3:43 |
| 7 | 19 | バトル・イン・ザ・ヒート(クワイエット) | フランク・テデスコ | 3:17 |
| 7 | 20 | 暑さの中での戦い(亮のソロ) | フランク・テデスコ | 3:17 |
シュージンコウ・オリジナル・サウンドトラック・クレジット
リード・コンポーザー:ブライアン・ラガーディア
アーティスト:ブライアン・ラガーディア、ロバート・マリス、野口亮、フランク・テデスコ、高尾正樹、北田佳奈、ジュリアン・ライス
ラベル:ライスゲームズ社
その他のクレジット
女性ヴォーカル
日月めぐみ
サーシャ・Y
バック・ボーカル
ブライアン・ラグアルディア
ヴァイオリン
トレイシー・ラガーディア
松本 一作
ジュリアン・ライス
アコースティック・ギター
野口 亮
ロバート・マリス
エレキ・ギター
野口 亮
ロバート・マリス
ベース・ギター
ロバート・マリス
チェロ
アダム・リッグス
ピアノ
フランク・テデスコ
北田佳奈
二胡と鍾湖
マイケル・フィッツマウリス
サックス
堂内 誠
フルート
堂内 誠
尺八
ザック・ジンガー
篠笛
ザック・ジンガー
ドゥンベック
ブライアン・ラグアルディア
